Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/101
Título : | Estudio sobre emisiones del gobierno en el mercado de valores. Series Documentos de Investigación CONASEV |
Autor : | CONASEV. Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. Gerencia de Investigación y Desarrollo. Área de Estudios |
Palabras clave : | Mercado de Valores Deuda pública Bonos gubernamentales Emisión de bonos Bonos Brady Perú |
Fecha de publicación : | sep-2002 |
Editorial : | Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores |
Resumen : | En la parte 1 del documento se desarrolla un breve diagnóstico del mercado de deuda peruano. Posteriormente, en la segunda y tercera sección, se analiza el marco normativo en el cual se ha venido desarrollando la emisión de bonos del gobierno y el diagnóstico del mercado de valores del gobierno peruano, respectivamente. En la cuarta parte del documento se efectúa una revisión de las condiciones que facilitan la creación de un mercado de valores del gobierno. Finalmente, en la sección V, se desarrollan una serie de recomendaciones. |
URI : | http://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/101 |
Aparece en las colecciones: | Series SMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTUDIO SOBRE EMISIONES DEL GOBIERNO EN EL MERCADO DE VALORES PERUANO.pdf | 34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons