Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/11
Title: | Memoria Anual 2008 |
Authors: | Superintendencia del Mercado de Valores |
Keywords: | Economía Estadísticas |
Issue Date: | 2008 |
Publisher: | Superintendencia del Mercado de Valores |
Abstract: | La presente Memoria Institucional sintetiza un año que se ha caracterizado por un contexto en el que las expectativas de los diversos agentes económico se han visto afectadas por la incertidumbre generada por la crisis financiera internacional, y que ha demandado de parte de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV), un intenso trabajo y esfuerzo que se vio materializado, principalmente, con la reciente modificación a la Ley de Mercado de Valores y la Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, que fueron finalmente aprobadas a finales de primer semestre de 2008, dentro de las facultades concedidas al Poder Ejecutivo para la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos. |
URI: | http://repositorio.smv.gob.pe/handle/SMV/10 |
Appears in Collections: | Memorias SMV |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoria_Institucional_2008.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License