Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/111
Title: | Bolsa de valores |
Authors: | SMV. Superintendencia de Mercado y Valores |
Keywords: | Mercado de valores |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Superintendencia de Mercado y Valores |
Abstract: | Es un mecanismo a través del cual se interconectan compradores y vendedores con la finalidad (comprar-vender) valores mobiliarios (acciones, bonos, instrumentos de corto plazo, etc.) |
URI: | http://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/111 |
Appears in Collections: | Infografías SMV |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bolsa_de_valores_Infograf.pdf | 6.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License