Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/114
Título : | Los fondos colectivos |
Autor : | SMV. Superintendencia de Mercado y Valores |
Palabras clave : | Fondos colectivos Mercado de valores |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Superintendencia de Mercado y Valores |
Resumen : | El sistema de Fondos Colectivos es una modalidad de adquisición, mediante el cual personas naturales y/o jurídicas se asocian a un grupo y periódicamente dinero en forma de cuotas (Cuotas Capital) con el fin de adquirir bienes como: bienes inmuebles, automóviles, motos, maquinaria y equipo y/o prestación de servicios que autorice la Superintendencia de Mercado y Valores (SMV). |
URI : | http://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/114 |
Aparece en las colecciones: | Infografías SMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fondos_colectivos_Infograf.pdf | 5.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons