Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/114
Title: | Los fondos colectivos |
Authors: | SMV. Superintendencia de Mercado y Valores |
Keywords: | Fondos colectivos Mercado de valores |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Superintendencia de Mercado y Valores |
Abstract: | El sistema de Fondos Colectivos es una modalidad de adquisición, mediante el cual personas naturales y/o jurídicas se asocian a un grupo y periódicamente dinero en forma de cuotas (Cuotas Capital) con el fin de adquirir bienes como: bienes inmuebles, automóviles, motos, maquinaria y equipo y/o prestación de servicios que autorice la Superintendencia de Mercado y Valores (SMV). |
URI: | http://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/114 |
Appears in Collections: | Infografías SMV |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fondos_colectivos_Infograf.pdf | 5.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License