Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/3
Title: | Memoria Anual 1973 |
Authors: | Superintendencia del Mercado de Valores |
Keywords: | Memoria |
Issue Date: | 1973 |
Publisher: | Superintendencia del Mercado de Valores |
Abstract: | Durante el año 1973 hubo importantes cambios en el Mercado de Valores, encontrándose entre ellos una mejor supervisión de la Bolsa de Valores de Lima que condujo a la depuración de empresas que no cumplían los requisitos para que estuvieran listadas en bolsa, logrando un mayor dinamismo del Mercado puesto que aproximadamente el 96,6% de los valores inscritos han sido intercambiados, a diferencia del año anterior donde solo se transigieron el 82% de los valores listados en los registros bursátiles. Asimismo, se dictó una norma de promoción que permitía a las empresas constituidas en fuera de Lima y del Callao que tengan menos de 20 millones de capital pagado o menos de 50 accionistas puedan inscribirse en bolsa. |
URI: | http://repositorio.smv.gob.pe/handle/SMV/20 |
Appears in Collections: | Memorias SMV |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MemoriaSMV1973.pdf | 22.03 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License