Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/49
Título : | Memoria Anual 1977 |
Autor : | CONASEV. Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores |
Palabras clave : | Mercado de Valores Indicadores económicos Indicadores financieros Fondos de inversión Fondos mutuos Perú |
Fecha de publicación : | 1977 |
Editorial : | CONASEV |
Resumen : | Durante el año 1977, La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, cumplió una labor muy diversificada, tanto en el control y supe vigilancia del Mercado de Valores, como en las empresas constituidas de acuerdo a la Ley de Sociedades Mercantiles. El campo de acción de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, se vio ampliado al encargársele mediante D.L. N*21907 de fecha 16 de agosto de 1977 el control y supervisión de las Empresas Administradoras de Fondos Colectivos. Durante el año que se reseña, se formuló y utilizó intensivamente el Plan Integral de Trabajo, como documento orientador de las actividades de la Institución. En tal sentido y en concordancia con las políticas institucionales se propugnó. el desarrollo del Mercado de Valores, buscando otorgar mayor grado de liquidez a los valores, en circulación, mediante el fortalecimiento de la Bolsa de Valores de Lima, único Mercado Secundario Organizado. En efecto, La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, autorizó la inscripción de cinco (5) nuevos Títulos valores en los registros bursátiles, totalizando 83 valores pertenecientes a 67 empresas. La inscripción de nuevos títulos en Bolsa, así como el mayor grado de confianza del público inversionista en los diversos valores que son objeto de negociación bursátil, incrementó significativamente el nivel de liquidez de dicho mercado, lo que determinó la realización de 9,827 transacciones sobre el 24% de los valores inscritos totalizando un volumen anual superior a S/. 3,209 millones de soles. El Mercado Secundario no organizado, conocido comúnmente como Extrabursátil reflejó también un elevado nivel de liquidez, al registrar operaciones que sobrepasaron los 34,840 millones de soles. Algunas empresas del sector turístico y el Banco de la Industria de la Construcción, fueron los que dentro de sus fuentes de financiación recurrieron al público inversionista en busca de fondos que les permitan llevar adelante los proyectos de servicios hoteleros y apoyo al sector construcción. Para dicho efecto solicitaron a la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, previos los estudios correspondientes, se les autorice a ofertar públicamente sus valores emitidos por el procedimiento mencionado. El monto de las inversiones netas o in cremento de capital alcanzó 576 millones de soles, de los cuales el 61% corresponde a bonos del Banco de la Industria de la Construcción y el 39% a acciones de empresas turísticas. Si a la cifra anotada le añadimos lo ofertado por procedimientos diferentes al de oferta pública, cuyo monto ascendió a S/. 31,787 millones de soles, la formación de capital del país durante el año alcanzó los S/. 32,363 millones de soles. Es importante indicar que la información señalada (31,787) corresponde íntegramente al sector público, cuyos reportes se recibe regularmente en ésta Comisión Nacional. En su labor de supe vigilancia del mercado de valores, la CONASEV, ejerció permanente control sobre las empresas inscritas en Bolsa y las que realizan oferta pública a través de inspecciones y requerimiento de sus Estados Financieros Anuales. El objeto de las inspecciones, en las entidades que ofertan sus valores, es la de verificar el grado de colocación de los mismos, así como su utilización, buscando verificar que ello coincida con el respectivo programa presentado al solicitar la autorización correspondiente. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12986/49 |
Aparece en las colecciones: | Memorias SMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memoria1977.pdf | 25.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons