Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/50
Title: | Memoria Anual 1978 |
Authors: | CONASEV. Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores |
Keywords: | Mercado de Valores Indicadores económicos Indicadores financieros Fondos de inversión Fondos mutuos Perú |
Issue Date: | 1978 |
Publisher: | CONASEV |
Abstract: | Nos es grato poner a consideración, en cumplimiento por lo dispuesto por el artículo 12 del Decreto Ley No. 18302, la Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1978. Asimismo, el Balance General, el Estado de Gestión y los Estados Consolidados de los Presupuestos de Ingresos y Egresos. De igual manera que en anteriores oportunidades, se publica la información estadística del mercado de valores. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12986/50 |
Appears in Collections: | Memorias SMV |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoria1978.pdf | 14.38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License