Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/56
Título : | Memoria Anual 1984 |
Autor : | CONASEV. Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores |
Palabras clave : | Mercado de Valores Indicadores económicos Indicadores financieros Fondos de inversión Fondos mutuos Perú |
Fecha de publicación : | 1984 |
Editorial : | CONASEV |
Resumen : | La situación económica por la que atraviesa el país hace más ostensible la necesidad de contar con un vigoroso mercado de capitales, que viabilice el proceso de ahorro inversión canalizando eficientemente escaso ahorro interno directamente al financiamiento de las actividades del sector productivo, especialmente de la empresa privada. Es innegable que la crisis internacional ha tenido gravísimas consecuencias en los países en desarrollo, fundamentalmente, en lo concerniente a la deuda externa, la misma que ahora resulta un serio escollo a toda propuesta de desarrollo nacional. Las políticas destinadas a combatir la inflación que en nuestro caso se ha venido aplicando, dieron lugar a una significativa restricción en los flujos de fondos, la cual se percibió claramente en las limitaciones al crédito en soles que otorgan las empresas bancarias y financieras. Al propio tiempo, originó sin que ello fuere su objetivo, la denominada dolarización de nuestra Economía, Así pues, la pérdida de valor de nuestro signo monetario ha motivado una carrera en la búsqueda de los elementos que tiendan a defender el ahorro de la cotidiana devaluación. Como resultado de ello nos encontramos con que el ahorro y, de la otra parte, el crédito, se realiza generalmente, en moneda extranjera. A nivel de las empresas tal situación viene incidiendo en la estructura de sus costos. En recientes estudios publicados por CONASEV se puede apreciar con nitidez que los gastos financieros han crecido significativamente dentro del gasto total y, en algunas empresas, ese rubro ha sido causante directo de pérdidas que las han puesto en difícil trance, Muchas voces se han dejado escuchar, proponiendo medidas para enfrentar la crisis económica y que, deteniéndola, consigan reactivar el sector productivo, El objetivo del Gobierno ha sido la ansiada reactivación dentro del contexto de un programa que permita limitar la inflación, empero sin que ello lleve la recesión. CONASEV aunó esfuerzos en ese sentido, insistiendo en decir que el sistema financiero debe dirigir su mirada al mercado de capitales, pero si bien, no como la panacea milagrosa que aliviará todos los males, sí como un importante elemento que podría coadyuvar al crecimiento y desarrollo económico, Se tiene plena conciencia que la crisis de la deuda externa, al par que evidenció la deficiente estructura financiera de nuestras empresas, está haciendo más difícil el contar con flujos de recursos externos a través del endeudamiento y, más aún, mediante la inversión directa. En ese estado de cosas los esfuerzos deben encaminarse al desarrollo de un mercado de capitales que, no obstante, la inflación, genere recursos, fomente el ahorro interno y, a la vez, ofrezca vías adecuadas a la movilización de ese ahorro para los fines productivos. En lo que al mercado de valores concierne, debe subrayarse, nuevamente, su capacidad —dentro del sistema financiero— de posibilitar la transferencia directa del ahorro de los agentes superavitarios hacia los deficitarios, dándole dinamismo y liquidez al mercado de capitales. Resulta por ende imprescindible que se deje de considerar al mercado de valores como un sector secundario o de poca monta dentro del sistema financiero peruano, de manera que las operaciones que en él se realizan y los instrumentos que son objeto de negociación, así como las rentas que éstos generen tengan un tratamiento perfectamente simétrico con aquel que se da en otros sectores. Consecuentemente con los enunciados precedentes, el Directorio de CONASEV ha considerado que las actividades tendentes a promover el mercado de valores son aquéllas hacia las que, sin perjuicio de las otras funciones que la Entidad tiene asignadas por su Ley Orgánica, debe dirigir sus mayores esfuerzos. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12986/56 |
Aparece en las colecciones: | Memorias SMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memoria1984.pdf | 113.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons