Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/81
Title: | Impacto COVID-19 en la economía y los Mercados de Valores abril 2019 |
Authors: | SMV. Superintendencia de Mercado y Valores |
Keywords: | COVID19 SARS-CoV H-CoV-19 Mercado de Valores Impacto económico Agentes de bolsa Fondos mutuos Prevención del delito Perú |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Superintendencia de Mercado y Valores |
Abstract: | Se espera que el crecimiento del PBI real mundial en 2021 sea del 5.3 % (con un rango de pronóstico de referencia plausible del 4.3 % al 6.3 %). Se espera que continúe en 2022 con un crecimiento del PBI real de alrededor de 4 %. Según el pronóstico de referencia, la recuperación económica mundial en 2021-2022 todavía dejará el PBI real mundial alrededor de un 3.7 % por debajo del nivel de pronóstico previo a la pandemia. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12986/81 |
Appears in Collections: | Reporte mensual de riesgo SMV |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impacto_COVID-19_en_el_Mercado_de_Valores_Peruano_Abril2021.pdf | 3.47 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License