Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/81
Título : | Impacto COVID-19 en la economía y los Mercados de Valores abril 2019 |
Autor : | SMV. Superintendencia de Mercado y Valores |
Palabras clave : | COVID19 SARS-CoV H-CoV-19 Mercado de Valores Impacto económico Agentes de bolsa Fondos mutuos Prevención del delito Perú |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Superintendencia de Mercado y Valores |
Resumen : | Se espera que el crecimiento del PBI real mundial en 2021 sea del 5.3 % (con un rango de pronóstico de referencia plausible del 4.3 % al 6.3 %). Se espera que continúe en 2022 con un crecimiento del PBI real de alrededor de 4 %. Según el pronóstico de referencia, la recuperación económica mundial en 2021-2022 todavía dejará el PBI real mundial alrededor de un 3.7 % por debajo del nivel de pronóstico previo a la pandemia. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12986/81 |
Aparece en las colecciones: | Reporte mensual de riesgo SMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Impacto_COVID-19_en_el_Mercado_de_Valores_Peruano_Abril2021.pdf | 3.47 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons