Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/82
Título : | Impacto COVID-19 en la economía y los Mercados de Valores mayo 2019 |
Autor : | SMV. Superintendencia de Mercado y Valores |
Palabras clave : | Mercado de Valores COVID19 SARS-CoV H-CoV-19 Impacto económico Agentes de bolsa Fondos mutuos Prevención del delito Perú |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Superintendencia de Mercado y Valores |
Resumen : | La pandemia del COVID-19 está cambiando la forma en que se percibe el riesgo a nivel mundial. El riesgo de mercado y de crédito siguen siendo el centro de atención para toda la industria. Sin embargo, las métricas de riesgo de liquidez que respaldan la ejecución de estrategias de negociación han tomado nuevamente el protagonismo desde que la pandemia alterara todos los planes en marzo de 2020. A nivel macro, la actividad económica en muchos países puede haberse contraído en un 5-10% en 2020 y se podría esperar solo una modesta recuperación en 2021. Aunque los bancos centrales continuaron proporcionando un soporte sustancial a los mercados de tasas de interés (aproximadamente US$5,6 billones en 2020) mientras se extendía la pandemia global del Covid-19, las empresas igualmente necesitaban gestionar sus flujos de caja y algunos informes sugieren que la debilidad crediticia continuará en 2021. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12986/82 |
Aparece en las colecciones: | Reporte mensual de riesgo SMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Impacto COVID-19 en el Mercado de Valores Peruano_Mayo2021_v3.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons