Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/83| Título : | Impacto COVID-19 en la economía y los Mercados de Valores junio 2019 |
| Autor : | SMV. Superintendencia de Mercado y Valores |
| Palabras clave : | COVID19 SARS-CoV H-CoV-19 Mercado de Valores Impacto económico Agentes de bolsa Fondos mutuos Prevención del delito Perú |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Superintendencia de Mercado y Valores |
| Resumen : | La pandemia mundial creó un fuerte vínculo entre la actividad económica y las infecciones por COVID-19. Durante todo el año 2020, el camino principal para reducir la tasa de infecciones fue a través de una reducción material de la movilidad social. Esto, a su vez, pesó mucho sobre la actividad económica. Un aspecto central de las perspectivas de este año ha sido la introducción de una vacunación generalizada que rompería el vínculo y permitiría un aumento de la movilidad (y la actividad económica) sin provocar un resurgimiento del virus, o al menos atenuar los resultados de salud negativos lo suficiente como para permitir que las poblaciones lo afronten con el brote, cambiando efectivamente la pandemia a algo que es más endémico y, por lo tanto, manejable. |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12986/83 |
| Aparece en las colecciones: | Reporte mensual de riesgo SMV |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Impacto COVID-19 en el Mercado de Valores Peruano_Junio_2021.pdf | 6.74 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

