Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/84| Título : | Impacto COVID-19 en la economía y los Mercados de Valores julio 2021 |
| Autor : | SMV. Superintendencia de Mercado y Valores |
| Palabras clave : | Mercado de Valores COVID19 SARS-CoV H-CoV-19 Política gubernamental Mercados de deuda Agentes de bolsa Fondos mutuos Perú |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Superintendencia de Mercado y Valores |
| Resumen : | Tras haber descendido desde inicios de mayo, los casos diarios de COVID 19 a nivel mundial se incrementaron nuevamente en el mes de julio, al registrar un aumento de 32.2 % frente al promedio de junio debido a la propagación de la variante delta. El rebrote mundial de los nuevos contagios de COVID-19 se ha concentrado entre países de América del Norte, Europa y Asia. |
| URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12986/84 |
| Aparece en las colecciones: | Reporte mensual de riesgo SMV |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Impacto COVID-19 en el Mercado de Valores Peruano_Agosto2021_v2.pdf | 7.12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

