Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/84
Title: | Impacto COVID-19 en la economía y los Mercados de Valores julio 2021 |
Authors: | SMV. Superintendencia de Mercado y Valores |
Keywords: | Mercado de Valores COVID19 SARS-CoV H-CoV-19 Política gubernamental Mercados de deuda Agentes de bolsa Fondos mutuos Perú |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Superintendencia de Mercado y Valores |
Abstract: | Tras haber descendido desde inicios de mayo, los casos diarios de COVID 19 a nivel mundial se incrementaron nuevamente en el mes de julio, al registrar un aumento de 32.2 % frente al promedio de junio debido a la propagación de la variante delta. El rebrote mundial de los nuevos contagios de COVID-19 se ha concentrado entre países de América del Norte, Europa y Asia. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12986/84 |
Appears in Collections: | Reporte mensual de riesgo SMV |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impacto COVID-19 en el Mercado de Valores Peruano_Agosto2021_v2.pdf | 7.12 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License