Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/99
Title: | Anuario Estadístico sobre el Mercado de Valores 2018 |
Authors: | SMV. Superintendencia de Mercado y Valores |
Keywords: | Mercado de valores Indicadores económicos Indicadores financieros Fondos mutuos Fondos de inversión Perú |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Superintendencia de Mercado y Valores |
Abstract: | Contiene una completa recopilación de cifras sobre los diferentes segmentos del mercado de valores. De esta forma, se observa que el mercado de colocaciones por Oferta Pública Primaria (OPP), durante el 2018, alcanzó un monto total colocado de US$ 1,447 millones, que representa una reducción del 34.4% con respecto al año anterior. Adicionalmente, el saldo de deuda vigente en circulación alcanzó los US$ 7,844 millones, mostrando una reducción de 4.2% respecto a 2017. En lo que respecta al mercado secundario, los índices bursátiles S&P/BVL Peru General, el S&P/BVL Peru Select y el S&P/BVL Lima 25 registraron sendas reducciones de 3.1%; 0.5% y 13.8%, respectivamente. Adicionalmente, el monto negociado en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) alcanzó los US$ 6,208 millones, lo que representa una reducción en 30.6% en relación al año 2017. Por su parte, los Fondos Mutuos al cierre de 2018 alcanzaron un patrimonio administrado de US$ 8,851 millones, registrando una reducción –expresado en dólares– de 3.4% respecto de 2017, mientras que el número de participes ascendió a 438,917, lo que significó una reducción en 1.0% en relación al cierre del año 2017. No obstante, al cierre de 2018, los fondos mutuos operativos llegaron a 167, lo que representó un incremente de 12 fondos en relación al año anterior. |
URI: | http://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/99 |
Appears in Collections: | Anuarios SMV |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anuario2018.pdf | 4.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License