Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/103
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CONASEV. Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores. Gerencia de Investigación y Desarrollo. Área de Estudios | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-12-06T22:05:32Z | - |
dc.date.available | 2021-12-06T22:05:32Z | - |
dc.date.issued | 2001-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/103 | - |
dc.description.abstract | La iliquidez se constituye en una característica estructural de la mayoría de mercados de valores emergentes, problema que ha sido agravado con las caídas en los volúmenes negociados que se han registrado luego de la última crisis financiera internacional. Esta investigación intenta constituirse en un primer esfuerzo por parte de las autoridades supervisoras de los mercados de valores de los países involucrados en el presente estudio, para la realización de un trabajo coordinado en cuanto al desarrollo de métodos de valuación alternativos que sean eficientes en un contexto de falta de liquidez y profundidad. Para este fin, y según lo acordado en la 11 Reunión de Autoridades Reguladoras de Países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones, se han intercambiado experiencias sobre la problemática de la valuación de activos financieros en los mercados de valores de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, contando también con la participación de Chile y España, cuyos resultados se presentan a continuación. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Valuación | es_ES |
dc.subject | Mercado de Valores | es_ES |
dc.subject | Activos financieros | es_ES |
dc.subject | Fondos mutuos | es_ES |
dc.subject | Fondos de pensiones | es_ES |
dc.title | Liquidez de valores y su valuación : revisión de experiencias iberoamericanas. Serie Documentos de Investigación CONASEV | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Series SMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LIQUIDEZ DE VALORES Y SU VALUACION REVISION DE EXPERIENCIAS IBEROAMERICANAS - 1.pdf | 29.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons