Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/107
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SMV. Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T01:36:42Z | - |
dc.date.available | 2021-12-07T01:36:42Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/107 | - |
dc.description.abstract | Aprende un poco más sobre el proceso de inversión en la Bolsa de Valores de Lima junto a Sonia y Juan. Comprar acciones en la Bolsa de Valores es una buena alternativa de inversión. La SMV pone a disposición de los inversionistas toda la información relevante que necesitan, y deben revisarla antes de tomar la decisión de invertir. Este video es de carácter informativo y referencial. Contiene Lenguaje de Señas Peruano (LSP) gracias al apoyo de Conadis. | es_ES |
dc.format | application/html | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Mercado de Valores | es_ES |
dc.subject | Inversión privada | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.title | SMV : cómo invertir a través de la Bolsa de Valores de Lima (LSP) | es_ES |
dc.type | Documentos internos | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Material multimedia SMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SMV_ Cómo invertir a través de la Bolsa de Valores de Lima (LSP).mp4 | 22.31 MB | Unknown | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons