Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/108
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SMV. Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T15:37:41Z | - |
dc.date.available | 2021-12-07T15:37:41Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/108 | - |
dc.description.abstract | Durante el año 2019, se han realizado importantes cambios al marco normativo del mercado de valores y fortalecido una supervisión preventiva, que contribuyan al correcto desempeño de los partícipes del mercado, en línea con los mayores estándares internacionales, incorporando la experiencia adquirida y reconociendo las características propias de nuestro mercado. Este esfuerzo normativo se ha desplegado con la participación del sector privado, a través del continuo trabajo en las mesas conformadas con los diversos partícipes del mercado en el seno del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales, lo que ha posibilitado fortalecer el diálogo del regulador con el mercado. Al respecto, debo resaltar que en agosto de 2019 se publicó en el Portal del Mercado de Valores el “Documento de apoyo para el desarrollo de una hoja de ruta para fortalecer el rol el mercado de valores peruano de cara al financiamiento del sector corporativo”, elaborado por el Banco Mundial con el apoyo financiero de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos Suiza – SECO, como apoyo del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales. Dicho documento, contiene 49 medidas de política de corto, mediano y largo plazo en temas relativos a la demanda y a la oferta de valores, transparencia, formación de precios, liquidez, conflictos de interés, e infraestructura del mercado; algunas de las cuales podrán ser abordadas por la SMV, así como por los partícipes del mercado, por el gobierno o por otros reguladores, siempre con el concurso y apoyo de la SMV. En dicho contexto, durante 2019, se han dado importantes pasos para promover la adopción de sólidas prácticas empresariales que generen valor, reconociendo con ello la importancia de la transparencia y de la adopción de buenas prácticas corporativas como un mecanismo esencial para la protección al inversionista y, por ende, para el desarrollo y fortalecimiento del mercado de valores. Así, avanzar hacia estándares más altos de adhesión de prácticas de gobierno corporativo y la divulgación adecuada de las mismas, es una tarea permanente que todos los partícipes del mercado de valores debemos valorar, promoviendo así un mejor clima de negocios para las inversiones y dotando al mercado de valores de mayor transparencia en la información. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Mercado de valores | es_ES |
dc.subject | Organismo gubernamental | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Estadísticas | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.title | Memoria institucional 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Memorias SMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memoria2019.pdf | 3.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons