Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/109
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SMV. Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T15:40:46Z | - |
dc.date.available | 2021-12-07T15:40:46Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/109 | - |
dc.description.abstract | Durante el 2018, las colocaciones por oferta pública primaria sumaron US$ 1,447 millones de dólares, lo que significó una caída de 34 por ciento con respecto del año anterior, que puede ser explicada por el complejo escenario político y económico; no obstante, se debe destacar que el monto inscrito ascendió a US$ 4,504 millones, lo que representó un incremento de 54 por ciento respecto del 2017, lo que evidencia el interés de diversos emisores en utilizar el mercado de valores como una alternativa de financiamiento en los siguientes años. Al respecto, con el propósito de continuar promoviendo esquemas simplificados de inscripción, la SMV realizó modificaciones al Reglamento del Mercado Alternativo de Valores (MAV), incorporando mayores flexibilidades para promover su desarrollo, destacando, entre otras, la ampliación de tres a cinco años del número de ejercicios económicos consecutivos que deben ser considerados para determinar si una empresa cumple con las condiciones para mantenerse en el régimen del MAV; y la posibilidad para los emisores de optar por la periodicidad de presentación de su información financiera (trimestral o semestralmente). Así, durante el 2018, más empresas no corporativas accedieron al mercado público de valores a través del MAV, atraídas por las facilidades brindadas por este mecanismo de financiamiento e inversión, contribuyendo así con una mayor inclusión financiera. Durante el 2018 se inscribieron en el MAV las empresas Eco-Acuícola S.A.C., Campo Sur INC S.A.C. y Lari Contratistas S.A.C., sumando un total de 16 empresas no corporativas las que han accedido a este mercado desde su creación. En cuanto a los costos de emisión, corresponde destacar que en el 2018 se redujo la contribución SMV aplicable a emisores en general en 10%; para valores emitidos fuera del país por emisores constituidos en el extranjero en 70%; para emisores del MAV al 40% de la contribución SMV de emisores (antes 50%); y en 70% la contribución a la SMV aplicable a emisores para el caso de las acciones de Empresas Junior II, de tal manera que su permanencia o ingreso no se vea limitado por un factor de costos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Mercado de valores | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Estadísticas | es_ES |
dc.title | Memoria anual 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Memorias SMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memoria2018.pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons