Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/113Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SMV. Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-12-07T15:54:26Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-07T15:54:26Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/113 | - |
| dc.description.abstract | El mercado de valores ofrece alternativas de financiamiento a las empresas apoyando decididamente su crecimiento y cumpliendo así su función de facilitar la asignación de recursos en la economía. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Financiamiento | es_ES |
| dc.subject | Mercado de valores | es_ES |
| dc.title | Financiamiento a través del Mercado de Valores | es_ES |
| dc.type | Documentos internos | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Infografías SMV | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Financiamiento_Infograf.pdf | 5.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
