Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/114
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SMV. Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T16:20:08Z | - |
dc.date.available | 2021-12-07T16:20:08Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/114 | - |
dc.description.abstract | El sistema de Fondos Colectivos es una modalidad de adquisición, mediante el cual personas naturales y/o jurídicas se asocian a un grupo y periódicamente dinero en forma de cuotas (Cuotas Capital) con el fin de adquirir bienes como: bienes inmuebles, automóviles, motos, maquinaria y equipo y/o prestación de servicios que autorice la Superintendencia de Mercado y Valores (SMV). | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Fondos colectivos | es_ES |
dc.subject | Mercado de valores | es_ES |
dc.title | Los fondos colectivos | es_ES |
dc.type | Documentos internos | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Infografías SMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fondos_colectivos_Infograf.pdf | 5.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons