Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/118
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SMV. Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T16:35:44Z | - |
dc.date.available | 2021-12-07T16:35:44Z | - |
dc.date.issued | 1989-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/118 | - |
dc.description.abstract | Propone aportar la información que se requiere para la utilización de los instrumentos y mecanismos del mercado de valores que induzcan a una mayor dinámica en el ahorro e inversión, factores éstos que resultan necesarios para impulsar el crecimiento de nuestra economía. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Mercado de valores | es_ES |
dc.subject | Empresas privadas | es_ES |
dc.subject | Recesión económica | es_ES |
dc.subject | Cobre | es_ES |
dc.subject | Estados financieros | es_ES |
dc.title | Valores, Año 1, No. 1 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Revistas SMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C4788-5114.pdf | 21.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons