Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/121
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SMV. Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T17:34:45Z | - |
dc.date.available | 2021-12-07T17:34:45Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/121 | - |
dc.description.abstract | En relación al mercado primario, las colocaciones por Oferta Pública Primaria (OPP), durante el 2020, alcanzaron un monto total de US$ 534.5 millones, que representa una reducción del 72.3% con respecto al año anterior. Adicionalmente, el saldo de deuda vigente en circulación alcanzó los US$ 7,090 millones, mostrando una reducción de 16.4% respecto a 2019. En lo que respecta al mercado secundario, los índices bursátiles S&P/BVL Peru General y el S&P/BVL Peru Select registraron incrementos de 1.4% y 3.8%, respectivamente. Adicionalmente, el monto negociado en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) alcanzó los US$ 5,721 millones, lo que representa un incremento en 4.7% en relación al año 2019. Por su parte, al cierre de 2020, los Fondos Mutuos alcanzaron un patrimonio administrado de US$ 12,693 millones, registrando un aumento de 18.6% respecto de 2019, mientras que el número de partícipes ascendió a 437,152, lo que significó un aumento en 0.3% en relación al cierre del año 2019. Adicionalmente, al cierre de 2020, los fondos mutuos operativos llegaron a 161, lo que representó una reducción de 18 fondos en relación al año anterior. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Mercado de valores | es_ES |
dc.subject | Ofertas públicas primarias | es_ES |
dc.subject | Mercado secundario | es_ES |
dc.subject | Fondos mutuos | es_ES |
dc.subject | Fondos de inversión | es_ES |
dc.title | Anuario Estadístico sobre el Mercado de Valores 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Anuarios SMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anuario 2020 VF.pdf | 3.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons