Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/128Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SMV. Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-12-07T19:27:05Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-07T19:27:05Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/128 | - |
| dc.description.abstract | Acceso a una diversidad de opciones de inversión (acciones, bonos, instrumentos de corto plazo, etc.) que ofrecen distintos niveles de rentabilidad sujeta a determinado riesgo. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Mercado de valores | es_ES |
| dc.subject | Inversión privada | es_ES |
| dc.subject | Bolsa de valores | es_ES |
| dc.title | ¿Qué se debe saber para invertir a través de la Bolsa de Valores? | es_ES |
| dc.type | Documentos internos | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Folletos SMV | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Bolsa_de_valores.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
