Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/137Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SMV. Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-12-07T21:50:57Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-07T21:50:57Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/137 | - |
| dc.description.abstract | Folleto informativo sobre cómo invertir en el Mercado de valores. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Mercado de valores | es_ES |
| dc.subject | Empresas privadas | es_ES |
| dc.subject | Bolsa de valores | es_ES |
| dc.subject | Inversiones | es_ES |
| dc.title | Lo que debes saber acerca del: Mercado Alternativo de Valores - MAV | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Folletos SMV | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Guia_MAV.pdf | 23.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
