Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/13Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Superintendencia del Mercado de Valores | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-01-05T21:24:52Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-13T05:37:01Z | |
| dc.date.available | 2017-01-05T21:24:52Z | |
| dc.date.available | 2020-04-13T05:37:01Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.smv.gob.pe/handle/SMV/8 | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.description.abstract | La presente Memoria Institucional resume las principales acciones desplegadas por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) durante el año 2010, en su búsqueda permanente por desempeñar con eficacia y eficiencia su rol como supervisor, regulador y promotor del mercado de valores y del sistema de fondos colectivos. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Superintendencia del Mercado de Valores | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
| dc.source | Superintendencia del Mercado de Valores | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - SMV | es_ES |
| dc.subject | Economía | es_ES |
| dc.subject | Estadísticas | es_ES |
| dc.title | Memoria Anual 2010 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Memorias SMV | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Memoria_Institucional_2010.pdf | 1.18 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

