Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/15Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Superintendencia del Mercado de Valores | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2017-01-03T15:14:59Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-13T05:44:06Z | |
| dc.date.available | 2017-01-03T15:14:59Z | |
| dc.date.available | 2020-04-13T05:44:06Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.smv.gob.pe/handle/SMV/6 | |
| dc.identifier.uri | ||
| dc.description.abstract | Presentación de la Memoria Institucional 2012 de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la cual sintetizan los principales avances de nuestra gestión institucional en el periodo, y se enmarca en el cumplimiento de nuestra visión de promover un mercado de valores transparente, eficiente e íntegro, que genere confianza en el público y contribuya al desarrollo económico y social del país. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Superintendencia del Mercado de Valores | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
| dc.source | Superintendencia del Mercado de Valores | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - SMV | es_ES |
| dc.subject | Economía | es_ES |
| dc.subject | Estadísticas | es_ES |
| dc.title | Memoria Anual 2012 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Memorias SMV | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Memoria 2012.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

