Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/18
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Superintendencia del Mercado de Valores | |
dc.date.accessioned | 2018-08-17T17:35:37Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T05:55:49Z | |
dc.date.available | 2018-08-17T17:35:37Z | |
dc.date.available | 2020-04-13T05:55:49Z | |
dc.date.issued | 2016-07-20 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.smv.gob.pe/handle/SMV/22 | |
dc.identifier.uri | ||
dc.description.abstract | La Memoria Institucional 2015 de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), muestra los principales avances logrados en nuestra gestión institucional y las iniciativas desarrolladas en el campo de la regulación, supervisión y orientación en el 2015. Estas se han orientado a alcanzar nuestros objetivos estratégicos, como el de facilitar la incorporación de nuevos emisores a través del uso intensivo del mercado de capitales como alternativa de financiamiento, promover el acceso de nuevos inversionistas y la liquidez de nuestro mercado, y sobre todo, fortalecer la protección de los inversionistas, conscientes del importante rol que cumple esta Superintendencia en el desarrollo del mercado de valores y la incidencia de este sobre el crecimiento económico de nuestro país. Así, la Superintendencia aprobó en el 2015 el Manual para el Cumplimiento de los Requisitos Aplicables a las Ofertas Públicas de Acciones emitidas por Empresas en el Mercado Alternativo de Valores (MAV), que abre la posibilidad de que además de los instrumentos de corto plazo y bonos, las empresas no corporativas tengan la opción de emitir acciones en dicho segmento del mercado. Cabe destacar que durante el 2015, tres nuevos emisores accedieron al MAV: Tekton Corp, Electrovía y Ciudaris Consultores Mobiliarios; constituyéndose en referentes para que más empresas no corporativas accedan a las bondades que este segmento del mercado ofrece. Adicionalmente, continuando con los esfuerzos por reducir los costos de transacción, la SMV fijó hasta el 31 de diciembre de 2016 en 0% las contribuciones aplicables a las operaciones de préstamos bursátiles de valores y a todas las operaciones por cuenta propia que realicen los agentes de intermediación. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Perú | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Superintendencia del Mercado de Valores | es_ES |
dc.subject | Memorias | es_ES |
dc.title | Memoria Anual 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Memorias SMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memoria_Institucional_2015.pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons