Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/31
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SMV. Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T22:19:42Z | |
dc.date.available | 2021-09-22T22:19:42Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12986/31 | |
dc.description.abstract | De la revisión de las estadísticas contenidos en el presente anuario se puede observar como el mercado de valores durante el año 2012, en términos de la oferta pública primaria, ascendió a US$ 5,569.1 millones, lo que significó un incremento de 35.0% por ciento con respecto al año anterior, pese a un entorno internacional desfavorable, consolidando su presencia como alternativa de financiamiento para el sector empresarial. Asimismo, se puede encontrar que a pesar de que las principales plazas bursátiles a nivel mundial mostraron un desempeño poco favorable, debido al embate sufrido por la crisis de deuda de los países europeos y Estados Unidos, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) fue el quinto mercado bursátil de mayor rentabilidad –en dólares– en América Latina, después de México, Colombia, Buenos Aires y Brasil, registrando el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) y el Índice Selectivo de la Bolsa de Valores de Lima (ISBVL) una variación de 5.9 por ciento y 13.4 por ciento, respectivamente. Finalmente, las estadísticas contenidas en el presente anuario reflejan como el patrimonio global administrado por el sistema de fondos mutuos de inversión en valores al cierre del 2012 ascendió a US$ 7,054.9 millones, registrando un incremento –expresado en dólares– de 39.1 por ciento respecto de diciembre de 2011. Asimismo, encontrarán que el número de partícipes se incrementó de 262,816 en diciembre de 2011 a 315,819 en diciembre 2012, resultado que no solo refleja la importancia que vienen adquiriendo los fondos mutuos como alternativa de inversión en nuestro país, sino también en el incremento en la cultura financiera por parte de la población, que busca ahora invertir en instrumentos más sofisticados que les permitan obtener mayores niveles de rentabilidad. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Mercado de Valores | es_ES |
dc.subject | Indicadores económicos | es_ES |
dc.subject | Indicadores financieros | es_ES |
dc.subject | Fondos mutuos | es_ES |
dc.subject | Fondos de inversión | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.title | Anuario Estadístico sobre el Mercado de Valores 2012 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Anuarios SMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anuario2012.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons