Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/32
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SMV. Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T22:36:06Z | - |
dc.date.available | 2021-09-22T22:36:06Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12986/32 | - |
dc.description.abstract | Del análisis de la información incluida en el Anuario, se observa cómo la oferta pública primaria en el 2013 registró un incremento de 13.1% en términos de montos inscritos en el Registro Público del Mercado Valores con respecto al año anterior, alcanzando los US$ 6,301.2 millones, pese a la volatilidad del entorno internacional, consolidando así su importancia como alternativa de financiamiento para el sector empresarial. Asimismo, en lo que respecta a las principales plazas financieras a nivel mundial, las economías avanzadas y asiáticas (a excepción de la plaza de Shanghái) obtuvieron una variación positiva en sus índices bursátiles mientras las economías latinoamericanas presentaron en su mayoría resultados negativos (a excepción del índice Merval argentino) con respecto al año anterior. Este comportamiento respondió, principalmente, a la incertidumbre creada desde mediados de año sobre el retiro del estímulo monetario en Estados Unidos, lo que generó un reordenamiento de los portafolios de los inversionistas, los cuales otorgaron un menor peso a las economías emergentes. La desaceleración de la economía China unida a problemas de liquidez y gestación de una banca en la sombra en su territorio, fue un factor importante en el poco significativo desempeño de las bolsas latinoamericanas. Ante tal escenario el IGBVL retrocedió un 23.63%, el ISBVL un 26.20% y el índice INCA un 18.74%. Finalmente, en el caso de los Fondos Mutuos en Inversión en Valores se observa que el patrimonio global administrado por el sistema al cierre del 2013 ascendió a US$ 5,904.08 millones, registrando una caída –expresado en dólares– de 16% respecto a diciembre de 2012. Por otro lado, el número de partícipes se redujo de 315,819 en diciembre de 2012 a 312,548 en diciembre 2013, resultado de la coyuntura bursátil y escenarios globales adversos. A pesar de ese contexto, la industria mantuvo su relevancia como alternativa de inversión para los diversos agentes de la economía. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Mercado de Valores | es_ES |
dc.subject | Indicadores económicos | es_ES |
dc.subject | Indicadores financieros | es_ES |
dc.subject | Fondos mutuos | es_ES |
dc.subject | Fondos de inversión | es_ES |
dc.title | Anuario Estadístico sobre el Mercado de Valores 2013 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Anuarios SMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anuario2013.pdf | 4.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons