Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/34
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SMV. Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T23:08:24Z | - |
dc.date.available | 2021-09-22T23:08:24Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12986/34 | - |
dc.description.abstract | En la información que brinda el Anuario, se observa cómo durante el 2015, el monto de valores objeto de oferta pública primaria (OPP) inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores (RPMV) fue de US$ 4,187.3 millones de dólares, lo que significó un aumento de 5.3 % con respecto del año anterior, debido principalmente a una mayor inscripción de bonos de titulización. Asimismo, en lo que respecta a las principales plazas financieras a nivel mundial, las economías avanzadas y asiáticas obtuvieron una variación mixta en sus índices bursátiles, mientras las economías latinoamericanas presentaron resultados principalmente negativos, con respecto al año anterior. Estos comportamientos pueden explicarse por la mayor aversión al riesgo hacia economías emergentes, el enfriamiento de la economía china y el fin del periodo de política monetaria expansiva de la Reserva Federal de Estados Unidos. La Bolsa de Valores de Lima se vio afectada por la coyuntura económica internacional, observando el S&P/BVL Peru General un retroceso del 33,4%, en tanto el S&P/BVL Peru Select y el S&P/BVL Lima 25 registraron un descenso del 27,3% y 36,3%, respectivamente. Finalmente, el patrimonio global administrado por el sistema de los Fondos Mutuos de Inversión en Valores al cierre de 2015 ascendió a US$ 6,181 millones, registrando una reducción –expresado en dólares– de 1.7% respecto a diciembre de 2014. A pesar del contexto de los mercados globales, esta industria siguió consolidándose como una alternativa de inversión atractiva en el mercado peruano, con lo que el número de partícipes se incrementó de 352,364 en diciembre de 2014 a 384,852 en diciembre de 2015. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Mercado de Valores | es_ES |
dc.subject | Indicadores económicos | es_ES |
dc.subject | Indicadores financieros | es_ES |
dc.subject | Fondos mutuos | es_ES |
dc.subject | Fondos de inversión | es_ES |
dc.title | Anuario Estadístico sobre el Mercado de Valores 2015 | es_ES |
dc.type | Documentos internos | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Anuarios SMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anuario2015.pdf | 4.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons