Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/35
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SMV. Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-09-22T23:28:26Z | - |
dc.date.available | 2021-09-22T23:28:26Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12986/35 | - |
dc.description.abstract | En el Anuario, se observa que el mercado de colocaciones por Oferta Pública Primaria (OPP) experimentó un importante dinamismo durante el 2016, alcanzado un monto total colocado de US$ 1,924 millones, que representa un incremento del 38% con respecto al año anterior, registrándose un récord histórico de montos emitidos vía el mercado de valores, con lo que el saldo de deuda vigente en circulación alcanzó los US$ 7,291 millones. En lo que respecta al mercado secundario, el trabajo conjunto realizado por los sectores público y privado para materializar una serie de iniciativas orientadas a dotar de mayor profundidad y liquidez al mercado de valores, contribuyeron a revertir la tendencia negativa de 2015, en la que la Bolsa de Valores de Lima (BVL) fue afectada por el contexto internacional. Así, durante el 2016, los índices bursátiles SP/BVL Peru General, el SP/BVL Peru Select y el SP/BVL Lima 25 registraron un avance de 58,1%, 64,0% y 82,8%, respectivamente, ubicando a nuestra plaza bursátil como la más rentable de la región. Finalmente, los Fondos Mutuos siguieron consolidándose como una importante alternativa de inversión en nuestro país, mostrando un incremento significativo tanto en términos del patrimonio administrado como en el número de participes. Al cierre de 2016, el patrimonio administrado logró un record histórico al sumar US$ 7,556 millones, registrando un aumento –expresado en dólares – de 22.2% respecto de 2015, mientras que el número de participes ascendió a 419,559, lo que significó el ingreso de más de 34 mil nuevos inversionistas al mercado de valores a través de los fondos mutuos. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Mercado de Valores | es_ES |
dc.subject | Indicadores económicos | es_ES |
dc.subject | Indicadores financieros | es_ES |
dc.subject | Fondos mutuos | es_ES |
dc.subject | Fondos de inversión | es_ES |
dc.title | Anuario Estadístico sobre el Mercado de Valores 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Anuarios SMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anuario2016.pdf | 4.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons