Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/37
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SMV. Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-09-24T21:52:17Z | - |
dc.date.available | 2021-09-24T21:52:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12986/37 | - |
dc.description.abstract | Se observa que el mercado de colocaciones por Oferta Pública Primaria (OPP), durante el 2018, alcanzó un monto total colocado de US$ 1,447 millones, que representa una reducción del 34.4% con respecto al año anterior. Adicionalmente, el saldo de deuda vigente en circulación alcanzó los US$ 7,844 millones, mostrando una reducción de 4.2% respecto a 2017. En lo que respecta al mercado secundario, los índices bursátiles S&P/BVL Peru General, el S&P/BVL Peru Select y el S&P/BVL Lima 25 registraron sendas reducciones de 3.1%; 0.5% y 13.8%, respectivamente. Adicionalmente, el monto negociado en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) alcanzó los US$ 6,208 millones, lo que representa una reducción en 30.6% en relación al año 2017. Por su parte, los Fondos Mutuos al cierre de 2018 alcanzaron un patrimonio administrado de US$ 8,851 millones, registrando una reducción –expresado en dólares– de 3.4% respecto de 2017, mientras que el número de participes ascendió a 438,917, lo que significó una reducción en 1.0% en relación al cierre del año 2017. No obstante, al cierre de 2018, los fondos mutuos operativos llegaron a 167, lo que representó un incremente de 12 fondos en relación al año anterior. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Mercado de Valores | es_ES |
dc.subject | Indicadores financieros | es_ES |
dc.subject | Indicadores económicos | es_ES |
dc.subject | Fondos de inversión | es_ES |
dc.subject | Fondos mutuos | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.title | Anuario Estadístico sobre el Mercado de Valores 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Anuarios SMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anuario2018.pdf | 4.44 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons