Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/44Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CONASEV. Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2021-09-24T23:11:26Z | |
| dc.date.available | 2021-09-24T23:11:26Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12986/44 | |
| dc.description.abstract | Contiene una completa recopilación de cifras sobre los diferentes segmentos del mercado de valores (mercado primario y secundario), fondos mutuos de inversión en valores, bolsas de valores de los mercados emergentes, entre otros. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.subject | Mercado de Valores | es_ES |
| dc.subject | Indicadores económicos | es_ES |
| dc.subject | Indicadores financieros | es_ES |
| dc.subject | Fondos de inversión | es_ES |
| dc.subject | Fondos mutuos | es_ES |
| dc.subject | Perú | es_ES |
| dc.title | Anuario Estadístico sobre el Mercado de Valores 2004 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
| dc.publisher.country | PE | es_ES |
| dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Anuarios SMV | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Anuario2004.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons

