Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/4
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Superintendencia del Mercado de Valores | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-01-06T17:41:40Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T05:06:44Z | |
dc.date.available | 2017-01-06T17:41:40Z | |
dc.date.available | 2020-04-13T05:06:44Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.smv.gob.pe/handle/SMV/17 | |
dc.identifier.uri | ||
dc.description.abstract | A inicios del año 2001, esta Comisión Nacional centró su atención en la elaboración del Plan Estratégico CONASEV 2001-2003, el cual se basó no sólo en los avances de los proyectos contenidos en el Plan Estratégico vigente a dicha fecha y el análisis que se efectuó de las nuevas condiciones del entorno, sino que contó además con un insumo importante: el documento de trabajo "Acceso a financiamiento a través del Mercado de Valores", elaborado por la Comisión creada por Resolución Suprema N° 048-2001-EF de fecha 25 de enero de 2001, presidida por el Señor Carlos Eyzguirre Guerrero, Presidente de CONASEV, con el fin de proponer acciones y medidas orientadas a promover el desarrollo del mercado de valores peruano y facilitar el acceso a dicho mercado a la pequeña y mediana empresa. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Superintendencia del Mercado de Valores | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Superintendencia del Mercado de Valores | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - SMV | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Estadísticas | es_ES |
dc.title | Memoria Anual 2001 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Memorias SMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memoria_Institucional_2001.pdf | 995.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons