Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/50
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CONASEV. Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-09-25T03:57:34Z | - |
dc.date.available | 2021-09-25T03:57:34Z | - |
dc.date.issued | 1978 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12986/50 | - |
dc.description.abstract | Nos es grato poner a consideración, en cumplimiento por lo dispuesto por el artículo 12 del Decreto Ley No. 18302, la Memoria correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 1978. Asimismo, el Balance General, el Estado de Gestión y los Estados Consolidados de los Presupuestos de Ingresos y Egresos. De igual manera que en anteriores oportunidades, se publica la información estadística del mercado de valores. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | CONASEV | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Mercado de Valores | es_ES |
dc.subject | Indicadores económicos | es_ES |
dc.subject | Indicadores financieros | es_ES |
dc.subject | Fondos de inversión | es_ES |
dc.subject | Fondos mutuos | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.title | Memoria Anual 1978 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Memorias SMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memoria1978.pdf | 14.38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons