Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/67
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CONASEV. Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-09-26T04:34:06Z | - |
dc.date.available | 2021-09-26T04:34:06Z | - |
dc.date.issued | 1993 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12986/67 | - |
dc.description.abstract | El año 1993 se caracterizó por ser un período en donde los resultados económicos y financieros contribuyeron a consolidar “el programa económico” implementado por la actual administración, lo que se manifestó en la mayoría de indicadores económicos, los cuales arrojaron resultados positivos. La política de estabilización tuvo un relativo éxito, al reducirse la tasa de inflación anual, de 56,7% en 1992 a 39,5%, en 1993(cabe resaltar que dichas tasas de crecimiento de precios no se alcanzaban desde 1977), este resultado se debió entre otras razones a una política monetaria restrictiva, por parte del Banco Central de Reserva, donde se debe señalar que la emisión primaria creció sólo 33,6% durante 1993. Asimismo, durante 1993, se profundizaron las reformas estructurales planteadas por el actual gobierno, así el programa de privatizaciones continuó de manera agresiva destacándose las privatizaciones de las empresas PETROMAR y AEROPERU, las cuales fueron vendidas por el monto de doscientos millones de dólares y cincuenta y cuatro millones de dólares respectivamente. Igualmente, en 1993 también tuvo lugar la implementación del Sistema Privado de Pensiones, el cual se espera coadyuvará a dinamizar el Mercado de Valores. Al finalizar el año se contaban inscritas ocho (8) Administradoras de Fondos de Pensiones En el campo de la producción se registró una tasa de crecimiento real del 7%, lo que revierte la tendencia mostrada el año 1992. Se destaca el incremento de la producción de los sectores pesca, construcción y minería. Las reservas internacionales se incrementaron en 500 millones de dólares, ello debido en gran parte a la afluencia de los capitales denominados “golondrina”, los cuales atraídos por las mejores expectativas económicas que presenta el país, colocaron dichos fondos en el mercado financiero nacional. Uno de los mayores logros que se obtuvo durante 1993, fue el avance en términos de pacificación, lo que coadyuvó en una mejora de las expectativas tanto interna como externamente, favoreciendo el clima de confianza necesario para la inversión. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | CONASEV | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Mercado de Valores | es_ES |
dc.subject | Indicadores económicos | es_ES |
dc.subject | Indicadores financieros | es_ES |
dc.subject | Fondos de inversión | es_ES |
dc.subject | Fondos mutuos | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.title | Memoria Anual 1993 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Memorias SMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memoria1993.pdf | 38.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons