Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/7
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Superintendencia del Mercado de Valores | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-01-06T17:14:34Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T05:20:42Z | |
dc.date.available | 2017-01-06T17:14:34Z | |
dc.date.available | 2020-04-13T05:20:42Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.smv.gob.pe/handle/SMV/14 | |
dc.identifier.uri | ||
dc.description.abstract | CONASEV ha venido empleando el Planeamiento Estratégico como una herramienta de gestión institucional, lo cual le ha permitido ir identificando nuevas necesidades y revaluando prioridades con el fin de responder a las nuevas condiciones del entorno así como a las principales tendencias que afectarán el comportamiento del mercado de valores peruano, particularmente en el campo de la regulación, supervisión y transparencia. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Superintendencia del Mercado de Valores | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Superintendencia del Mercado de Valores | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - SMV | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Estadísticas | es_ES |
dc.title | Memoria Anual 2004 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Memorias SMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memoria_Institucional_2004.pdf | 479.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons