Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/82
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SMV. Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T15:42:18Z | - |
dc.date.available | 2021-09-27T15:42:18Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12986/82 | - |
dc.description.abstract | La pandemia del COVID-19 está cambiando la forma en que se percibe el riesgo a nivel mundial. El riesgo de mercado y de crédito siguen siendo el centro de atención para toda la industria. Sin embargo, las métricas de riesgo de liquidez que respaldan la ejecución de estrategias de negociación han tomado nuevamente el protagonismo desde que la pandemia alterara todos los planes en marzo de 2020. A nivel macro, la actividad económica en muchos países puede haberse contraído en un 5-10% en 2020 y se podría esperar solo una modesta recuperación en 2021. Aunque los bancos centrales continuaron proporcionando un soporte sustancial a los mercados de tasas de interés (aproximadamente US$5,6 billones en 2020) mientras se extendía la pandemia global del Covid-19, las empresas igualmente necesitaban gestionar sus flujos de caja y algunos informes sugieren que la debilidad crediticia continuará en 2021. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Mercado de Valores | es_ES |
dc.subject | COVID19 | es_ES |
dc.subject | SARS-CoV | es_ES |
dc.subject | H-CoV-19 | es_ES |
dc.subject | Impacto económico | es_ES |
dc.subject | Agentes de bolsa | es_ES |
dc.subject | Fondos mutuos | es_ES |
dc.subject | Prevención del delito | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.title | Impacto COVID-19 en la economía y los Mercados de Valores mayo 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Appears in Collections: | Reporte mensual de riesgo SMV |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Impacto COVID-19 en el Mercado de Valores Peruano_Mayo2021_v3.pdf | 3.24 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License