Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/83
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SMV. Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
dc.date.accessioned | 2021-09-27T15:49:48Z | - |
dc.date.available | 2021-09-27T15:49:48Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12986/83 | - |
dc.description.abstract | La pandemia mundial creó un fuerte vínculo entre la actividad económica y las infecciones por COVID-19. Durante todo el año 2020, el camino principal para reducir la tasa de infecciones fue a través de una reducción material de la movilidad social. Esto, a su vez, pesó mucho sobre la actividad económica. Un aspecto central de las perspectivas de este año ha sido la introducción de una vacunación generalizada que rompería el vínculo y permitiría un aumento de la movilidad (y la actividad económica) sin provocar un resurgimiento del virus, o al menos atenuar los resultados de salud negativos lo suficiente como para permitir que las poblaciones lo afronten con el brote, cambiando efectivamente la pandemia a algo que es más endémico y, por lo tanto, manejable. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Superintendencia de Mercado y Valores | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | COVID19 | es_ES |
dc.subject | SARS-CoV | es_ES |
dc.subject | H-CoV-19 | es_ES |
dc.subject | Mercado de Valores | es_ES |
dc.subject | Impacto económico | es_ES |
dc.subject | Agentes de bolsa | es_ES |
dc.subject | Fondos mutuos | es_ES |
dc.subject | Prevención del delito | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.title | Impacto COVID-19 en la economía y los Mercados de Valores junio 2019 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Reporte mensual de riesgo SMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Impacto COVID-19 en el Mercado de Valores Peruano_Junio_2021.pdf | 6.74 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons