Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/9
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Superintendencia del Mercado de Valores | es_ES |
dc.date.accessioned | 2017-01-05T21:49:09Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T05:27:10Z | |
dc.date.available | 2017-01-05T21:49:09Z | |
dc.date.available | 2020-04-13T05:27:10Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.smv.gob.pe/handle/SMV/12 | |
dc.identifier.uri | ||
dc.description.abstract | El mercado de valores local mostró un buen desempeño durante el 2006 gracias al sostenido crecimiento de la economía peruana, a la evolución favorable de los precios de los principales metales en el mercado internacional, así como al dinamismo de la economía mundial. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Superintendencia del Mercado de Valores | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Superintendencia del Mercado de Valores | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - SMV | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Estadísticas | es_ES |
dc.title | Memoria Anual 2006 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Memorias SMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memoria_Institucional_2006.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons