Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/121
Título : | Anuario Estadístico sobre el Mercado de Valores 2020 |
Autor : | SMV. Superintendencia de Mercado y Valores |
Palabras clave : | Mercado de valores Ofertas públicas primarias Mercado secundario Fondos mutuos Fondos de inversión |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Superintendencia de Mercado y Valores |
Resumen : | En relación al mercado primario, las colocaciones por Oferta Pública Primaria (OPP), durante el 2020, alcanzaron un monto total de US$ 534.5 millones, que representa una reducción del 72.3% con respecto al año anterior. Adicionalmente, el saldo de deuda vigente en circulación alcanzó los US$ 7,090 millones, mostrando una reducción de 16.4% respecto a 2019. En lo que respecta al mercado secundario, los índices bursátiles S&P/BVL Peru General y el S&P/BVL Peru Select registraron incrementos de 1.4% y 3.8%, respectivamente. Adicionalmente, el monto negociado en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) alcanzó los US$ 5,721 millones, lo que representa un incremento en 4.7% en relación al año 2019. Por su parte, al cierre de 2020, los Fondos Mutuos alcanzaron un patrimonio administrado de US$ 12,693 millones, registrando un aumento de 18.6% respecto de 2019, mientras que el número de partícipes ascendió a 437,152, lo que significó un aumento en 0.3% en relación al cierre del año 2019. Adicionalmente, al cierre de 2020, los fondos mutuos operativos llegaron a 161, lo que representó una reducción de 18 fondos en relación al año anterior. |
URI : | http://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/121 |
Aparece en las colecciones: | Anuarios SMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anuario 2020 VF.pdf | 3.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons