Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/17
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Superintendencia del Mercado de Valores | |
dc.date.accessioned | 2018-08-17T17:32:41Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-13T05:51:21Z | |
dc.date.available | 2018-08-17T17:32:41Z | |
dc.date.available | 2020-04-13T05:51:21Z | |
dc.date.issued | 2015-06-23 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.smv.gob.pe/handle/SMV/21 | |
dc.identifier.uri | ||
dc.description.abstract | La Memoria Institucional 2014 de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la cual sintetiza los principales resultados de nuestra gestión institucional y las acciones desarrolladas en el campo de la regulación, supervisión y promoción del mercado de valores en el 2014, las cuales se han centrado en promover su crecimiento, materializando una serie de iniciativas que han tenido como objetivo promover la incorporación de nuevos emisores e inversionistas, bajo la premisa de alcanzar los mayores estándares en términos de protección al inversionista, más aun, por ser el Perú parte de un proceso de integración regional como el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Por otro lado, se destaca el esfuerzo desplegado por los países que forman parte del Mercado Integrado Latinoamericano - MILA, que ha hecho posible que, con la incorporación de México en el segundo semestre de 2014, el mercado integrado sea el más grande en Latinoamérica por número de emisores, permitiendo a los potencia-les inversionistas negociar valores emitidos por más de 730 emisores, pertenecientes a diversos sectores económicos. Al respecto, durante el 2014, la SMV modificó el Reglamento del MILA con el fin de facilitar el ingreso de sistemas de negociación de otros países, así como sus respectivas bolsas y centrales de depósito de valores al MILA, posibilitando con ello el ingreso de México. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Perú | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | es_ES |
dc.source | Superintendencia del Mercado de Valores | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - SMV | es_ES |
dc.subject | Memorias | es_ES |
dc.title | Memoria Anual 2014 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Memorias SMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memoria_Institucional_2014.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons