Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/4
Title: | Memoria Anual 2001 |
Authors: | Superintendencia del Mercado de Valores |
Keywords: | Economía Estadísticas |
Issue Date: | 2001 |
Publisher: | Superintendencia del Mercado de Valores |
Abstract: | A inicios del año 2001, esta Comisión Nacional centró su atención en la elaboración del Plan Estratégico CONASEV 2001-2003, el cual se basó no sólo en los avances de los proyectos contenidos en el Plan Estratégico vigente a dicha fecha y el análisis que se efectuó de las nuevas condiciones del entorno, sino que contó además con un insumo importante: el documento de trabajo "Acceso a financiamiento a través del Mercado de Valores", elaborado por la Comisión creada por Resolución Suprema N° 048-2001-EF de fecha 25 de enero de 2001, presidida por el Señor Carlos Eyzguirre Guerrero, Presidente de CONASEV, con el fin de proponer acciones y medidas orientadas a promover el desarrollo del mercado de valores peruano y facilitar el acceso a dicho mercado a la pequeña y mediana empresa. |
URI: | http://repositorio.smv.gob.pe/handle/SMV/17 |
Appears in Collections: | Memorias SMV |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoria_Institucional_2001.pdf | 995.45 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License