Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.smv.gob.pe/handle/20.500.12986/62
Título : | Memoria Anual 1990 |
Autor : | CONASEV. Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores |
Palabras clave : | Mercado de Valores Indicadores económicos Indicadores financieros Fondos de inversión Fondos mutuos Perú |
Fecha de publicación : | 1990 |
Editorial : | CONASEV |
Resumen : | La economía peruana durante 1990 se desenvolvió en el ámbito de dos etapas, marcadamente diferentes, explicadas por el inicio de un nuevo gobierno. Durante los primeros siete meses, el comportamiento económico se caracterizó por la agudización del proceso inflacionario, la iliquidez de la economía y el agotamiento de las reservas internacionales. A partir de agosto de 1990, con el cambio de gobierno, se implementaron severas medidas de ajuste, orientadas a lograr la estabilización económica a través de un programa para reducir la inflación, buscando eliminar el déficit fiscal, y para corregir las distorsiones de los precios relativos. En este contexto se liberalizó el precio de la moneda norteamericana y se eliminaron los tipos de cambios diferenciados, se liberalizaron las tasas de intereses del sistema financiero, propiciando una política de libre juego de la oferta y demanda en la determinación de los principales precios. Asimismo, con el fin de inducir una mayor competitividad se eliminaron las prohibiciones y licencias previas a la importación, fijándose un arancel máximo de 50%. De otro lado, para incrementarlos ingresos tributarios y reducir el déficit fiscal, se eliminaron los subsidios y, se dispuso el aumento del precio de la gasolina, la eliminación de todas las exoneraciones arancelarias y al impuesto general a las ventas, así como el establecimiento de tarifas de servicio público que cubran sus costos y aseguren una adecuada prestación de los mismos. En el mismo sentido, se dispuso la reducción del Certex y la eliminación del Fondo de Exportaciones No Tradicionales. Como producto de las medidas antes comentadas, la tasa de inflación mensual se redujo al 17% en promedio, las tasas de interés activas y pasivas disminuyeron significativamente, a niveles de 15% y 7%respectivamente y se alcanzó una relativa estabilización en el precio de la moneda norteamericana. La evolución descrita, determinó la disminución de los niveles de producción, lo que a su vez se reflejó, en la contracción del empleo de mano de obra, maquinaria y equipo, así como del nivel de las inversiones, constituyéndose en ambiente propicio de conflictos sociales, con las consiguientes paralizaciones laborales. En efecto, la producción a diciembre de 1990, medida en términos del PBI, decreció en 4% con relación a similar período anterior, explicado por el menor volumen producido en casi todos los sectores económicos, a excepción de la actividad de la construcción que registró incremento en sus actividades. A la caída en la demanda agregada, se adicionan diversos factores como la falta de liquidez en el sistema financiero, escasez de divisas, problemas de abastecimiento de insumos y deficiencias en el suministro del fluido eléctrico, que en conjunto incidieron en la evolución negativa registrada principalmente en los sectores agropecuario, minero e industrial. La difícil coyuntura económica descrita, proyectó sus efectos en las principales variables económico-financieras de las empresas del país. Así, por ejemplo, el conjunto de las 1,000 primeras empresas más importantes por sus ingresos, registraron resultados negativos en el transcurso de dicho período. Cabe precisar que de los nueve sectores económicos a los que corresponden las empresas analizadas, seis arrojan pérdidas, siendo el más afectado por la aguda crisis económica el sector minero, el cual ha registrado notorias pérdidas en el transcurso de 1990. Las entidades financieras, conjuntamente con las comerciales y aquéllas de la construcción, fueron las únicas actividades económicas que arrojaron utilidades en el período comentado. En el Mercado de Valores, la aceleración del crecimiento de precios que se reflejó en un nivel récord de inflación de 7,639% durante 1990, motivó que las operaciones en busca de ganancias de corto plazo fueran las preponderantes en el período que se analiza. Ello quedó de manifiesto en los intercambios registrados en Mesa de Negociación, cuyos niveles se incrementaron aproximadamente a US$ 2.2 millones diarios en el período bajo comentario, en comparación a US$ 1.00 millón del año anterior, producto de las transacciones realizadas con papeles de renta fija de muy corto plazo de maduración, con rendimientos que sobrepasaron entre 7 y 17 puntos porcentuales a la tasa de inflación en los siete primeros meses del año. En su conjunto el monto negociado en las Bolsas de Valores durante 1990 bordeó los US$ 714 millones, 79% de los cuales se intercambió en Mesa de Negociación, siendo los títulos de mayor dinamismo las letras en moneda extranjera y las letras giradas, que representaron respectivamente, el 24% y 23% de lo transferido en dicho segmento de mercado. Las limitaciones en la liquidez de la economía no afectaron el nivel de las transacciones en el Mercado de Valores, si se considera que el monto negociado en Rueda de Bolsa, aun cuando explicó sólo el 21% del movimiento bursátil de 1990, significó en términos reales un incremento de 37% a lo intercambiado en similar período anterior. Incluso, los intercambios en dicho mercado, se realizaron con precios al alza, dado que las cotizaciones de los valores a diciembre de 1990, medidos en términos del índice de la Bolsa de Valores de Lima, crecieron en 7,563%, con relación al mismo período del año próximo pasado, influenciado por el repunte de los precios de las acciones laborales de los sectores minero e industrial, cuyas variaciones bordearon el 8,608% y 8,162% respectivamente; explicados a su vez por las expectativas en la distribución de acciones liberadas, producto de la capitalización de los excedentes de revaluación de los activos fijos de las empresas. En lo que respecta a la actividad desarrollada por las Empresas Administradoras de Fondos Colectivos, dada su importancia por su contribución a la demanda de bienes y/o servicios, cabe señalar que la difícil situación económica anotada, manifestada en la recesión del aparato productivo, así como en la creciente inflación, explicaron el deterioro de los recursos captados por parte de dichas empresas, los que en 1990 sufrieron una reducción en términos reales de 28% en comparación a similar período de 1989. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12986/62 |
Aparece en las colecciones: | Memorias SMV |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Memoria1990.pdf | 36.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons